直接掃描下方二維碼
廣州到張家界旅游自駕車交通路線(火車/飛機(jī))
1、火車
張家界火車站有直達(dá)廣東廣州的列車,因此從廣東廣州到張家界,乘坐火車出行,能直達(dá)張家界。
(1)廣州—(火車,11小時(shí))—張家界
列車時(shí)刻:廣州——張家界(共3趟火車)
車次 | 車輛類型 | 發(fā)站 | 發(fā)時(shí) | 到站 | 到時(shí) | 歷時(shí) | 硬臥中 | 軟臥下 |
K9064/K9065 | 空調(diào)快速 | 廣州 | 13:16 | 張家界 | 04:03 | 14:47 | 307.5 | 484.5 |
T8316/T8317 | 空調(diào)特快 | 廣州 | 19:58 | 張家界 | 08:52 | 12:54 | 307.5 | 542.5 |
K9068/K9069 | 空調(diào)快速 | 廣州 | 21:35 | 張家界 | 14:52 | 17:17 | 289.5 | - |
(2)廣州—(高鐵,2小時(shí))—長(zhǎng)沙—(汽車,4小時(shí))—張家界
每天有97趟抵達(dá)長(zhǎng)沙南,以下為每個(gè)時(shí)間段的參考
車次 | 車輛類型 | 發(fā)站 | 發(fā)時(shí) | 到站 | 到時(shí) | 歷時(shí) | 硬座 | 軟座 |
G280 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 06:47 | 長(zhǎng)沙南 | 09:29 | 02:42 | 314 | 504 |
G636 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 06:53 | 長(zhǎng)沙南 | 09:36 | 02:43 | 314 | 504 |
G1102 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 07:00 | 長(zhǎng)沙南 | 09:42 | 02:42 | 314 | 504 |
G94 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 07:40 | 長(zhǎng)沙南 | 10:15 | 02:35 | 314 | 504 |
G86 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 08:00 | 長(zhǎng)沙南 | 10:21 | 02:21 | 314 | 504 |
G1108 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 09:15 | 長(zhǎng)沙南 | 11:57 | 02:42 | 314 | 504 |
G66 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 10:00 | 長(zhǎng)沙南 | 12:17 | 02:17 | 314 | 504 |
G822/G823 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 10:40 | 長(zhǎng)沙南 | 13:21 | 02:41 | 314 | 504 |
G1118 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 11:41 | 長(zhǎng)沙南 | 14:23 | 02:42 | 314 | 504 |
G6016 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 11:47 | 長(zhǎng)沙南 | 14:37 | 02:50 | 314 | 504 |
G1010 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 12:00 | 長(zhǎng)沙南 | 14:43 | 02:43 | 314 | 504 |
G70 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 12:50 | 長(zhǎng)沙南 | 15:33 | 02:43 | 314 | 504 |
G1012 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 13:51 | 長(zhǎng)沙南 | 16:33 | 02:42 | 314 | 504 |
G544 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 13:56 | 長(zhǎng)沙南 | 16:39 | 02:43 | 314 | 504 |
G6020 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 14:46 | 長(zhǎng)沙南 | 17:30 | 02:44 | 314 | 504 |
G554 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 14:57 | 長(zhǎng)沙南 | 17:41 | 02:44 | 314 | 504 |
G1016 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 15:46 | 長(zhǎng)沙南 | 18:35 | 02:49 | 314 | 504 |
G1018 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 15:53 | 長(zhǎng)沙南 | 18:48 | 02:55 | 314 | 504 |
G1020 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 17:05 | 長(zhǎng)沙南 | 19:47 | 02:42 | 314 | 504 |
G1138 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 17:46 | 長(zhǎng)沙南 | 20:42 | 02:56 | 314 | 504 |
G1406 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 18:10 | 長(zhǎng)沙南 | 21:00 | 02:50 | 314 | 504 |
G6026 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 19:00 | 長(zhǎng)沙南 | 21:37 | 02:37 | 314 | 504 |
G6028 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 20:46 | 長(zhǎng)沙南 | 23:36 | 02:50 | 314 | 504 |
G6122 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 21:00 | 長(zhǎng)沙南 | 23:42 | 02:42 | 314 | 504 |
長(zhǎng)沙至張家界的汽車,經(jīng)長(zhǎng)張高速,4小時(shí)抵達(dá)張家界,在長(zhǎng)沙汽車西站乘坐,每小時(shí)一趟(7:30—19:00)。長(zhǎng)沙火車南站也有直達(dá)汽車赴張家界,具體時(shí)刻表可咨詢長(zhǎng)沙汽車南站;
(3)廣州—(高鐵,2。5小時(shí))—長(zhǎng)沙—(火車,4-6小時(shí))—張家界
列車時(shí)刻:長(zhǎng)沙——張家界(共6趟火車)
車次 | 車輛類型 | 發(fā)站 | 發(fā)時(shí) | 到站 | 到時(shí) | 歷時(shí) | 硬座 | 硬臥中 |
T8316/T8317 | 空調(diào)特快 | 長(zhǎng)沙 | 03:36 | 張家界 | 08:52 | 05:16 | 83.5 | 161.5 |
K966/K967 | 空調(diào)快速 | 長(zhǎng)沙 | 05:41 | 張家界 | 10:50 | 05:09 | 54.5 | 105.5 |
T8308/T8309 | 空調(diào)特快 | 長(zhǎng)沙 | 07:48 | 張家界 | 13:05 | 05:17 | 54.5 | - |
K1373/K1376 | 空調(diào)快速 | 長(zhǎng)沙 | 08:02 | 張家界 | 13:47 | 05:45 | 54.5 | 105.5 |
K9031/K9034 | 空調(diào)快速 | 長(zhǎng)沙 | 20:30 | 張家界 | 07:40 | 11:10 | 98 | 171 |
K9064/K9065 | 空調(diào)快速 | 長(zhǎng)沙 | 22:10 | 張家界 | 04:03 | 05:53 | 83.5 | 181.5 |
2、汽車
因路途較遠(yuǎn),建議不選用乘坐長(zhǎng)途汽車的方式出行。
3、飛機(jī)
張家界荷花機(jī)場(chǎng),是國(guó)內(nèi)旅游支線機(jī)場(chǎng),屬4D級(jí)機(jī)場(chǎng),與國(guó)內(nèi)各大城市有直航。從廣州到張家界,乘坐飛機(jī)出行,能直達(dá)張家界。
(1)廣州—(飛機(jī),95分鐘)—張家界
廣州—張家界
南方航空 CZ3227
11:40 廣州白云
13:15 張家界荷花
全價(jià)票:860元+50元
(2)廣州至張家界導(dǎo)航詳細(xì)自駕車路線
全程共1009.5公里,11小時(shí)16分鐘
1、從起點(diǎn)出發(fā),在廣州市城區(qū)行駛9.6公里,右轉(zhuǎn)走匝道(經(jīng)沙太收費(fèi)站(廣州)),朝華南快速干線(東行)/廣州市區(qū)/番禺/珠海方向,進(jìn)入華南快速干線
2、沿華南快速干線行駛2.4公里,從華南快速干線(北行)/韶關(guān)/京珠高速/從化出口離開,進(jìn)入華南快速干線
3、沿華南快速干線一直向前行駛632.1公里,從株洲北/韶山/邵陽(yáng)出口離開,遇第1個(gè)岔口走韶山/婁底/邵陽(yáng)/昆明方向,第2個(gè)岔口走韶山/邵陽(yáng)/昆明/婁底方向,第3個(gè)岔口向左,進(jìn)入上瑞高速
4、沿上瑞高速行駛10.3公里,從湘潭/長(zhǎng)沙/長(zhǎng)潭西線高速出口離開(經(jīng)湘潭收費(fèi)站),朝長(zhǎng)沙/益陽(yáng)方向,進(jìn)入長(zhǎng)潭西高速
5、沿長(zhǎng)潭西高速行駛26.5公里(經(jīng)湘潭收費(fèi)站),從繞城高速/常德/益陽(yáng)出口離開(經(jīng)含浦收費(fèi)站(望城)),朝岳陽(yáng)/湘陰/長(zhǎng)常高速/常德/益陽(yáng)方向,進(jìn)入繞城高速
6、沿繞城高速行駛12.9公里,從長(zhǎng)沙/益陽(yáng)出口離開(經(jīng)金橋收費(fèi)站(望城)),朝益陽(yáng)方向,進(jìn)入長(zhǎng)常高速
7、沿長(zhǎng)常高速一直向前行駛305.4公里,過(guò)老院子約150米后稍向右轉(zhuǎn)進(jìn)入崇文路
8、進(jìn)入永定區(qū)城區(qū)行駛5.6公里,到達(dá)終點(diǎn)
(或廣州——郴州——永州——衡陽(yáng)——邵陽(yáng)——懷化——鳳凰——吉首——張家界)
(3)廣州至張家界地圖(縮略圖)